예금관련수수료
아래 내용은 고객의 이해를 돕기 위해 약정 전에 제공되는 자료로 실제 계약내용은 통장 또는 증서에 따릅니다.
기본수수료
구분 | 금액 | |
---|---|---|
예금잔액증명서 | 건당 2,000원 | |
은행조회서 | 건당 10,000원 | |
각종 거래 확인서 | 출력물 | 0원 |
전표 및 수표사본 | 0원 | |
제사고신고처리 | 인감변경수수료 | 건당 1,000원 |
통장재발급수수료 | 건당 2,000원 | |
인터넷계좌 청구해지수수료 | 건당 0원 | |
체크카드, 보안카드, 현금카드 재발급수수료 | 0원 | |
체크교통카드 발급수수료 | 0원 | |
텔레뱅킹 | 건당 400원 | |
인터넷뱅킹 | 면제 |
타은행 송금 수수료
구분 | 금액 | |
---|---|---|
50만원 이하 | 1,000원 | |
100만원 이하 | 2,000원 | |
500만원 이하 | 3,000원 | |
1000만원 이하 | 3,500원 | |
1,000만원 초과 | 4,000원 |
대출관련수수료
아래 내용은 고객의 이해를 돕기 위해 약정 전에 제공되는 자료로 실제 계약내용은 통장 또는 증서에 따릅니다.
대출관련 수수료
징수시기 | 징수금액 | |
---|---|---|
부채잔액증명서 | 증명서 발급시 | 기본 : 2,000원 타 저축은행 업무대행 : 5,000원 |
각종거래확인서 (금융거래확인서 등) | 증명서 발급시 | 건당 2,000원 |
은행조회서 | 증명서 발급시 | 건당 20,000원 |
대출기한전 상환수수료 | 기한 전 상환시 | 가계대출 : 0.9% 기업대출 : 0.21% |
인지대 | 대출 취급시 |
5천만원초과~1억원이하 : 70,000원 1억초과~10억원이하 : 150,000원 10억원초과 : 350,000원 (고객부담 50% , 은행부담 50%) |
한도약정수수료 | 대출취급시 또는 별도로 정함 | 약정금액의 1%범위내에서 징구 |
약정한도미사용수수료 | 대출취급시 또는 별도로 정함 |
약정금액의 1% 범위 내에서 징구 *한도사용률 0-30% 이하 : 약정한도미사용수수료의 100% 이내 *한도사용률 30%초과-70% 이하 : 약정한도미사용수수료의 70% 이내 *한도사용률 70%초과: 면제 |