ÀûÀº µ·À¸·Î ¸Å¿ù ÀÏÁ¤±Ý¾×À» ³³ÀÔÇÏ¿© ¸ñµ·À» ¸¶·ÃÇÏ´Â Àû¸³½Ä ¿¹±Ý»óǰÀÔ´Ï´Ù.
Àû¿ëÀÌÀ²   ¾Æ·¡ ¿¹½ÃÇ¥ ÂüÁ¶
°è¾à±â°£   6°³¿ùÀÌ»ó ~ 10³â±îÁö
¼¼À²Àû¿ë   ÀϹÝ/¼¼±Ý¿ì´ë/»ý°èÇüºñ°ú¼¼
 


°è¾à±Ý¾× : 1000¸¸¿ø ±âÁØ (2012. 04. 02ÇöÀç)
±â°£ ¿ùºÎ±Ý ºÒÀÔÃÑ¾× Áö±ÞÀÌÀÚ Áö±ÞÃѾ×(¼¼Àü) ¿¬ÀÌÀ²
6°³¿ù 1,652,394 9,914,364 101,209 10,015,573 3.5
12°³¿ù 817,229 9,806,748 228,415 10,035,163 4.3
18°³¿ù 540,004 9,720,072 330,887 10,050,959 4.3
24°³¿ù 401,454 9,634,896 431,563 10,066,459 4.3
36°³¿ù 263,027 9,468,972 627,713 10,096,655 4.3
48°³¿ù 193,930 9,308,640 817,221 10,125,861 4.3
60°³¿ù 152,561 9,153,660 1,000,418 10,154,078 4.3
¡Ø °è¾à±ÝÀº 1¸¸¿ø ÀÌ»ó ÀÔ±ÝÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿ùÀû±Ý : 100¸¸¿ø ±âÁØ (2012. 04. 02ÇöÀç)
±â°£ ¿ùºÎ±Ý ºÒÀÔÃÑ¾× Áö±ÞÀÌÀÚ Áö±ÞÃѾ×(¼¼Àü) ¿¬ÀÌÀ²
6°³¿ù 1,000,000 6,000,000 61,250 6,061,250 3.5
12°³¿ù 1,000,000 12,000,000 279,500 12,279,500 4.3
18°³¿ù 1,000,000 18,000,000 612,750 18,612,750 4.3
24°³¿ù 1,000,000 24,000,000 1,075,000 25,075,000 4.3
36°³¿ù 1,000,000 36,000,000 2,386,500 38,386,500 4.3
48°³¿ù 1,000,000 48,000,000 4,214,000 52,214,000 4.3
60°³¿ù 1,000,000 60,000,000 6,557,500 66,557,500 4.3
¡Ø °è¾à±Ý¾× ¶Ç´Â ¿ùºÒÀÔ±Ý ±âÁØÀ¸·Î ÀÚÀ¯·ÎÀÌ °è¾àÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

[ÀÌ ¿¹±ÝÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó, º» »óÈ£ÀúÃàÀºÇà¿¡ ÀÖ´Â ±ÍÇÏÀÇ ¸ðµç ¿¹±Ýº¸È£ ´ë»ó ±ÝÀ¶»óǰÀÇ ¿ø±Ý°ú ¼ÒÁ¤ÀÇ ÀÌÀÚ¸¦ ÇÕÇÏ¿© ¿¹±Ýº¸È£°ø»ç°¡ 1Àδç "ÃÖ°í 5õ¸¸¿ø±îÁö" º¸È£ÇÕ´Ï´Ù.]